貸マンション アイーラ渡辺 4階 2LDK
賃料 | 7.4万円 | 管理費等 | 5,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 仙台市南北線 / 富沢駅 徒歩16分 | ||||
所在地 | 宮城県仙台市太白区富沢3丁目 | ||||
築年月 | 1997年2月(築27年10ヶ月) | 面積 | 54.00㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
駐車場2台分 二人入居可 外観タイル張り 管理人巡回
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 仙台市南北線 / 富沢駅 徒歩16分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 仙台市南北線 / 長町南駅 徒歩27分 JR東北本線 / 太子堂駅 徒歩30分 |
||
所在地 | 宮城県仙台市太白区富沢3丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 7.4万円 | 管理費等 | 5,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 除菌施工代:19,800円、 鍵交換代等:17,600円~ | 保険等 | 加入要 / 2年間 20,000円 |
維持費等 | 町内会費:250円/月 |
建物名・部屋番号 | アイーラ渡辺 | ||
---|---|---|---|
設備 | システムキッチン 全居室収納 バイク置き場 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス モニタ付インターホン 複層ガラス 3口以上コンロ 2口コンロ ガスコンロ付 エレベーター 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 洗濯機置場 都市ガス給湯 給湯 フローリング 都市ガス エアコン バルコニー 駐輪場 インターネット使用料無料 光ファイバー BS端子 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 総賃料の50%から 管理形態/管理員の勤務形態:ー/巡回 バルコニー:あり ※図面と現況が異なる場合は、現状優先致します。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 2LDK(和 6 洋 5.5 LDK 10) | 主要採光面 | 西 |
---|---|---|---|
専有面積 | 54.00㎡ | 階建/階 | 5階建/4階 |
築年月 | 1997年2月(築27年10ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | - | ||
駐車場 | 有 7,700円/月 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 予定 2024年11月下旬 |
更新料 | - | ||
物件番号 | 6975156208 | ||
情報公開日 | 2024/11/03 | 次回更新予定日 | 2024/11/17 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
ピタットハウス富谷店 エスケーコーディアル(株)
- 交通:
- 仙台市営地下鉄南北線/泉中央
【バス】15分 ガーデンシティー入口 停歩3分 - 住所:
- 宮城県富谷市成田4丁目28-6 クラークビル
- TEL:
- 022-344-8849
- FAX:
- 022-344-8859
- 所属団体など:
(公社)宮城県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 宮城県知事免許(4)第5647号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。